Prognoza pogody Preweza
Dzisiaj 20 Maj
21°C
Przewidywane oberwanie chmury
16°C / 21°C
64%
11.2 Km/h
ŚRODA
20°C
17.5 / 22.9
CZWARTEK
21°C
18.4 / 22.6
PIĄTEK
21°C
18.0 / 23.3
SOBOTA
23°C
20.2 / 26.4
NIEDZIELA
22°C
19.9 / 24.2
PONIEDZIAŁEK
20°C
18.6 / 21.4
Advertisement
Prognoza pogody na dziś dla Preweza
Rano
16°C
Odczuwalna 15°C
Po południu
21°C
Odczuwalna 20°C
Wieczór
21°C
Odczuwalna 20°C
Noc
18°C
Odczuwalna 18°C
Słońce wzejdzie o godz. 06:20 i zajdzie o godz. 20:49
Indeks UV: 5.36 (średni)
| Czas | Prognoza | Ciśnienie hPa | Wilgotność | Wiatr km/h | Deszcz |
| 16:00 | zachmurzenie umiarkowane 20.8°C | 1019 | 64% | 11 WSW | 0% 0 mm. |
| 17:00 | zachmurzenie umiarkowane 20.8°C | 1019 | 64% | 10 W | 0% 0 mm. |
| 18:00 | zachmurzenie umiarkowane 20.7°C | 1019 | 65% | 10 W | 0% 0 mm. |
| 19:00 | zachmurzenie małe 20.5°C | 1018 | 66% | 7 WNW | 0% 0 mm. |
| 20:00 | zachmurzenie małe 19.9°C | 1018 | 72% | 7 WNW | 0% 0 mm. |
| 21:00 | zachmurzenie małe 18.7°C | 1018 | 76% | 4 NW | 0% 0 mm. |
| 22:00 | zachmurzenie umiarkowane 18.5°C | 1019 | 76% | 3 NNW | 0% 0 mm. |
| 23:00 | zachmurzenie duże 18.5°C | 1019 | 76% | 2 NE | 0% 0 mm. |
| Jutro | |||||
| 00:00 | zachmurzenie umiarkowane 18.5°C | 1019 | 74% | 6 ENE | 0% 0 mm. |
| 01:00 | zachmurzenie umiarkowane 18.1°C | 1018 | 75% | 8 E | 0% 0 mm. |
| 02:00 | zachmurzenie umiarkowane 18.1°C | 1018 | 76% | 8 E | 0% 0 mm. |
| 03:00 | zachmurzenie umiarkowane 17.8°C | 1017 | 77% | 9 E | 0% 0 mm. |
| 04:00 | zachmurzenie duże 17.6°C | 1016 | 76% | 9 E | 0% 0 mm. |
| 05:00 | zachmurzenie duże 17.5°C | 1017 | 75% | 0 SW | 0% 0 mm. |
| 06:00 | zachmurzenie umiarkowane 17.5°C | 1017 | 76% | 6 NNE | 0% 0 mm. |
| 07:00 | zachmurzenie umiarkowane 17.9°C | 1017 | 73% | 5 E | 0% 0 mm. |
| 08:00 | zachmurzenie duże 18.8°C | 1018 | 71% | 13 NNE | 0% 0 mm. |
| 09:00 | zachmurzenie duże 20°C | 1017 | 69% | 10 SE | 0% 0 mm. |
| 10:00 | zachmurzenie duże 21°C | 1017 | 64% | 9 SE | 0% 0 mm. |
| 11:00 | zachmurzenie duże 21.5°C | 1018 | 62% | 6 SSE | 0% 0 mm. |
| 12:00 | zachmurzenie duże 22.2°C | 1018 | 57% | 10 S | 0% 0 mm. |
| 13:00 | zachmurzenie duże 22.9°C | 1017 | 53% | 13 S | 0% 0 mm. |
| 14:00 | zachmurzenie duże 21.8°C | 1017 | 58% | 11 SSW | 0% 0 mm. |
| 15:00 | zachmurzenie umiarkowane 22.3°C | 1017 | 54% | 9 SSE | 0% 0 mm. |




