Previsioni meteo Dubai
Oggi 20 Maggio
35°C
É previsto cielo sereno
28°C / 38°C
64%
20.8 Km/h
MERCOLEDÌ
32°C
27.2 / 36.2
GIOVEDÌ
32°C
27.6 / 37.2
VENERDÌ
33°C
28.3 / 38.6
SABATO
32°C
28.3 / 36.2
DOMENICA
32°C
28.7 / 35.2
LUNEDÌ
33°C
28.1 / 37.3
Advertisement
Previsioni di oggi per Dubai
Mattina
29°C
Percepita 31°C
Pomeriggio
38°C
Percepita 44°C
Sera
33°C
Percepita 40°C
Notte
28°C
Percepita 30°C
Il sole sorge alle 05:32 e tramonta alle 18:59
Indice UV: 3.45 (medio)
| Ora | Previsione | Pressione hPa | Umidità | Vento km/h | Precipitazioni |
| 15:00 | cielo sereno 35.4°C | 1001 | 63% | 23 NO | 0% 0 mm. |
| 16:00 | cielo sereno 35.3°C | 1001 | 64% | 20 NO | 0% 0 mm. |
| 17:00 | cielo sereno 34.4°C | 1001 | 63% | 15 NO | 0% 0 mm. |
| 18:00 | cielo sereno 33.4°C | 1001 | 63% | 12 NO | 0% 0 mm. |
| 19:00 | cielo sereno 31.7°C | 1001 | 67% | 11 NNO | 0% 0 mm. |
| 20:00 | cielo sereno 30.1°C | 1001 | 70% | 9 -- | 0% 0 mm. |
| 21:00 | cielo sereno 28.3°C | 1002 | 73% | 3 -- | 0% 0 mm. |
| 22:00 | cielo sereno 28.2°C | 1002 | 70% | 4 -- | 0% 0 mm. |
| 23:00 | cielo sereno 28°C | 1002 | 69% | 3 E | 0% 0 mm. |
| DOMANI | |||||
| 00:00 | cielo sereno 28.7°C | 1001 | 62% | 6 SSE | 0% 0 mm. |
| 01:00 | cielo sereno 29.2°C | 1000 | 56% | 9 S | 0% 0 mm. |
| 02:00 | cielo sereno 29.4°C | 1000 | 54% | 9 SO | 0% 0 mm. |
| 03:00 | cielo sereno 28.4°C | 1000 | 63% | 12 ONO | 0% 0 mm. |
| 04:00 | cielo sereno 29.5°C | 1001 | 76% | 5 NO | 0% 0 mm. |
| 05:00 | cielo sereno 27.2°C | 1001 | 78% | 3 O | 0% 0 mm. |
| 06:00 | cielo sereno 28.2°C | 1002 | 70% | 9 SSE | 0% 0 mm. |
| 07:00 | cielo sereno 29.2°C | 1003 | 59% | 13 S | 0% 0 mm. |
| 08:00 | cielo sereno 31.9°C | 1003 | 44% | 11 S | 0% 0 mm. |
| 09:00 | cielo sereno 34.6°C | 1003 | 35% | 9 SSO | 0% 0 mm. |
| 10:00 | cielo sereno 36.2°C | 1003 | 32% | 11 SO | 0% 0 mm. |
| 11:00 | cielo sereno 35.4°C | 1002 | 41% | 19 O | 0% 0 mm. |
| 12:00 | cielo sereno 34.4°C | 1002 | 46% | 18 ONO | 0% 0 mm. |
| 13:00 | cielo sereno 33.5°C | 1002 | 51% | 20 ONO | 0% 0 mm. |
| 14:00 | cielo sereno 32.8°C | 1001 | 53% | 18 NO | 0% 0 mm. |

